Spis treści |
---|
Program konferencji XXIII KKAPD |
Ramowy harmonogram konferencji |
CZWARTEK, 24 października 2024 |
PIĄTEK, 25 października 2024 |
SOBOTA, 26 października 2024 |
Wszystkie strony |
XXIII KRAJOWA KONFERENCJA
AUTOMATYZACJI PROCESÓW
DYSKRETNYCH
AUTOMATYZACJI PROCESÓW
DYSKRETNYCH
KOMITET NAUKOWY
KOMITET ORGANIZACYJNY
|
XXIII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH organizowana przez Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, o. Gliwicko-Opolski pod patronatem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN PROGRAM KONFERENCJI 23- 26 października 2024 roku ZAKOPANEAdres organizatorów: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej ul. Akademicka 16, 44-101 GLIWICE tel. (32) 2371539, 2372166, fax (32) 2372127 e-mail: kkapd@kkapd.pl https://kkapd.pl Adres konferencji: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "Kolejarz" ul. Kościuszki 23 34-500 ZAKOPANE tel. (0-18) 201 54 68 fax (0-18) 206 38 81 |
RAMOWY HARMONOGRAM XXIII KONFERENCJI KKAPD
( 23-26 października 2024 )
( 23-26 października 2024 )
ŚRODA, 23 października 2024
CZWARTEK, 24 października 2024
PIĄTEK, 25 października 2024
SOBOTA, 26 października 2024
|
CZWARTEK, 24 października 2024
program szczegółowy
900 - 910 | OTWARCIE KONFERENCJI dr hab. inż Adam Gałuszka, prof. Politechniki Śląskiej |
|
900 - 945 | SESJA PLENARNA - przewodniczący: dr hab. inż Andrzej Świrniak, prof. PŚ Wystąpienie: prof. dr hab. inż. Wojciech Bożejko : Kwantowe wyżarzanie w problemach optymalizacji dyskretnej |
|
1005 - 1125 | Obrady Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mieczysław Wodecki |
|
1005 - 1025 | Smutnicki Cz., Banaszak Z., Bocewicz G.: Cyclic scheduling with limited processing times |
|
1025 - 1045 | Pawlak G.: Cyclic single track railway scheduling problem by simulation |
|
1045 - 1105 | Radzki G., Rudy J., Bocewicz G., Smutnicki Cz., Banaszak Z.: Planowanie marszrut pojazdów z zespołami serwisowymi zgodnie z terminami zamówień |
|
1105 - 1125 | Idzikowski R., Jaroszczuk M., Nowak P., Uchroński M.: Optymalizacja kosztów w transporcie multimodalnym |
|
1125 - 1145 | przerwa na kawę | |
1145 - 1325 | Obrady Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz |
|
1145 - 1205 | Bożejko W., Nikrewicz D., Uchroński M., Wodecki M.: Efektywność modeli programowania liniowego dla problemu minimalizacji całkowitego ważonego spóźnienia na jednej maszynie |
|
1205 - 1225 | Bożejko W., Trotskyi S., Uchroński M., Wodecki M.: Hybrydowe algorytmy kwantowe rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej |
|
1225 - 1245 | Dorota D.: Wykorzystanie systemów masowej obsługi do szeregowania zadań wieloprocesorowych |
|
1245 - 1305 | Gnatowski A, Idzikowski R., Rudy J., Niżyński T.: Metoda uczenia przez wzmocnienie dla hybrydowego przepływowego problemu szeregowania zadań z efektem uczenia |
|
1305 - 1325 | Suchenia A, Suchenia K, Kwiecień B.: Zastosowanie notacji BPMN w automatyzacji procesów zarządzania magazynem |
|
1330 - 1430 | obiad | |
1500 - 1620 | OBRADY Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja |
|
1500 - 1520 | Kasprzyk K., Antczak Ł.: Predykcja stanów sprężarek śrubowych z użyciem sieci LSTM w celu wsparcia nadrzędnych systemów sterowania nowoczesnych przemysłowych układów sprężonego powietrza |
|
1520 - 1540 | Król P., Małka P., Gallina A.: Modelowanie dmuchaw w oczyszczalni na podstawie danych pomiarowych |
|
1540 - 1600 | Bereska D., Ilewicz W., Jankowiak D.: Urządzenie do wzorcowania czujników pola magnetycznego z wykorzystaniem cewek Helmholtza |
|
1600 - 1620 | Ilewicz W.: Porównanie wyników wzorcowania chromatografu gazowego dla metod regresji liniowej zwykłej i ważonej |
|
1900 | uroczysta kolacja |
PIĄTEK, 25 października 2024
program szczegółowy
915 - 1000 | SESJA PLENARNA - przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz Wystąpienie: prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja : Układy regulacji dyskretnymi procesami produkcji w żywych komórkach |
|
1005 - 1125 | Obrady Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marek Kubale |
|
1005 - 1025 | Twardawa M., Formanowicz P.: Grafy przepływu złożoności - definicja, przykłady i możliwe kierunki zastosowań |
|
1025 - 1045 | Lalik A.: Rola miR-19 w regulacji ekspresji fukozylotransferazy 8 w komórkach czerniaka ME45 |
|
1045 - 1105 | Wawrzyniak P., Formanowicz P.: Znajdowanie ścieżki Hamiltona w grafach geometrycznych z ograniczeniem odległości |
|
1105 - 1125 | Kapłan R., Książek R., Gdowska K., Łebkowski P.: DEA-based model for assessing national strategy against COVID-19 |
|
1125 - 1145 | przerwa na kawę | |
1145 - 1305 | Obrady Przewodniczący: dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PP |
|
1145 - 1205 | Książek R., Kapłan R., Gdowska K., Łebkowski P.: Automated analysis of Shewhart control charts using machine learning |
|
1205 - 1225 | Radom M., Formanowicz P.: Ograniczanie przestrzeni stanów w rozszerzonych czasowych sieciach Petriego |
|
1225 - 1245 | Skowroński K., Gałuszka A: Zastosowanie rozpoznawania emocji za pomocą sygnałów biomedycznych w robotyce społecznej - przegląd rozwiązań |
|
1245 - 1305 | Grzejszczak T.: Planowanie trajektorii robota z nieholonomicznymi ograniczeniami jako asystenta osoby niewidomej |
|
1330 - 1430 | obiad | |
1500 - 1620 | OBRADY Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja |
|
1500 - 1520 | Krawczyk H.: Dwupoziomowe procesy wytwarzania inteligentnych platform i usług chmurowych |
|
1520 - 1540 | Galij S., Pawlak G., Grzyb S.: Context data processing in public cloud and edge |
|
1540 - 1600 | Feliks J., Rumin R., Pawłowski G.: Modelowanie i analiza procesów na przykładzie produkcji mebli kastomizowanych w firmie HANDCRAFT POLSKA sp. z o.o ‒ studium przypadku |
|
1600 - 1620 | Jagodziński M., Krystek J.: Wybrane aspekty planowania z wykorzystaniem IFS PSO oraz IFS CBS |
|
1600 - 1620 | Wikarek J.: Model matematyczny wspomagania i optymalizacji decyzji w procesie produkcji łożysk tocznych |
|
1800 | uroczysta kolacja („Marzanna” Zakopane, ul. Balzera 17E) |
SOBOTA, 26 października 2024
program szczegółowy
900 - 1000 | Obrady Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki |
|
900 - 920 | Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.: Metodyka wsparcia decyzji zarządczych z wykorzystaniem modeli optymalizacyjnych - przykład sektora kolejowego |
|
920 - 940 | Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.: Problem harmonogramowania niejednorodnych zleceń w warunkach nadmiaru popytu na produkt medyczny |
|
940 - 1000 | Świerniak A.: Dyskretne i ciągłe modele starzenia się komórki |
|
1000 - 1030 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI | |
1230 - 1330 | obiad |