|
 uczestnik |  nazwa |  referat |
dr hab. inż. Artur Babiarz | Politechnika Śląska | Strojenie regulatora PID metodą PSO dla robota typu capsubot |
dr inż. Artur Bal | Politechnika Śląska | Korekta winietowania obrazów cyfrowych z wykorzystaniem modelu SNILP |
Prof. Zbigniew Banaszak | Politechnika Koszalińska | KOMPUTEROWO WSPOMAGANE WARIANTOWANIE ZROBOTYZOWANYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH |
Natalia Bartosiak | Politechnika Śląska | Co siedzi w głowie robota – gadające głowy i świat robotyki społecznej |
dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz | Politechnika Koszalińska | KOMPUTEROWO WSPOMAGANE WARIANTOWANIE ZROBOTYZOWANYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH |
Prof. dr hab. Wojciech Bożejko | Politechnika Wrocławska | Algorytm rozwiązywania pewnego jednomaszynowego problemu szeregowania z zastosowaniem kwantowego wyżarzania |
mgr inż. Sylwia Ciesielska | Politechnika Śląska | Mikro RNA w regulacji stanu redoks w komórkach nowotworowych |
mgr inż. Dariusz Dorota | Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Katedra Automatyki i Informa | Szeregowanie online dla zadań wieloprocesorowych |
dr hab. inż., prof. PŚ Andrzej Dymarek | Katedra Automatyzacji Proc. Technolog. i Zintegrowanych Sys. Wyt., Wydz. MT politechnika Ślaska | |
magister inżynier Przemysław Flak | Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Katedra Automatyki i Robotyki | SYSTEM DETEKCJI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZZAŁOGOWYM STATKOM POWIETRZNYM PRZY UŻYCIU TECHNIK WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ |
prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz | Politechnika Poznańska | O złożoności obliczeń kwantowych |
dr inż. Mariusz Frąckiewicz | Politechnika Śląska | Poprawiony wskaźnik SPSIM do oceny jakości obrazów |
prof. Krzysztof Fujarewicz | Politechnika Śląska | Zindywidualizowane i spersonalizowane modelowanie procesów |
dr hab. inż. Adam Gałuszka | Politechnika Śląska, Katedra Automatyki i Robotyki | Planowanie typu STRIPS z niepewnością jako zadanie programowania liniowego mieszanego. |
dr Anita Gałuszka | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | Co siedzi w głowie robota - gadające głowy i świat robotyki społecznej. |
dr inż. Katarzyna Gdowska | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Vaccination Schedule under Conditions of Limited Vaccine Production Rate |
dr inż. Katarzyna Gdowska | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza | DEA-based methodology for assessing the efficacy of national strategies against COVID-19 |
dr inż. Katarzyna Gdowska | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza | The newsvendor problem for minimizing wastage in vaccine supply chains |
dr inż. Katarzyna Gdowska | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza | The newsvendor problem for minimizing wastage in vaccine supply chains |
dr inż. Katarzyna Gdowska | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Planning non-pharmaceutical activities as part of a pandemic strategy |
mgr inż. Łukasz Glodek | Politechnika Śląska | Nowe technologie symulacji odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0. |
mgr Kaja Gutowska | Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki | Wybrane podejścia do analizy modeli złożonych systemów biologicznych opartych o klasyczne sieci Petriego |
dr inż. Witold Ilewicz | Politechnika Śląska | Wybór optymalnego punktu czasowego dla rekalibracji czujnika termowizyjnego. |
dr inż. Krzysztof Jaskot | Politechnika Śląska | Wstęp do trójwymiarowej ilościowej analizy naczyń siatkówki |
prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska | Politechnika Poznańska | |
dr inż. Radosław Kapłan | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Vaccination Schedule under Conditions of Limited Vaccine Production Rate
|
dr inż. Radosław Kapłan | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza | DEA-BASED METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICACY OF NATIONAL STRATEGIES AGAINST COVID-19 |
dr inż. Radosław Kapłan | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza | The newsvendor problem for minimizing wastage in vaccine supply chains |
dr inż. Radosław Kapłan | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Planning non-pharmaceutical activities as part of a pandemic strategy |
mgr inż. Kamil Kasprzyk | Marani Sp. z o.o. | Predykcja zapotrzebowania na sprężone powietrze w zależności od typu prowadzonej produkcji przy wykorzystaniu sieci neuronowych |
mgr inż. Daria Kogut | Politechnika Śląska | Dyskretne maszyny stanu jako alternatywa dla równań różniczkowych na przykładzie modelu translacji. |
Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk | Politechnika Gdańska | Inteligentne zarzadzanie usługami chmurowymi
Henryk Krawczyk, Piotr Orzechowski
Wydział ETI oraz CI TASK, Politechnika Gdańska
Technologia chmur obliczeniowych jest coraz częściej wykorzystywana, poza realizacją usług biznesowych czy administracyjnych, także w takich obszarach jak przemysł 4.0, medycyna, czy energetyka. Stanowi to wyzwanie dla nowych efektywnych metod zarządzania, zwłaszcza, że oprócz tradycyjnych modeli usług typu SaaS (Software as a Service) proponuje się usługi brzegowe (edge computing) czy wielochmurowe (multicloud). Użytkownicy wymagają często wyników w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem konkretnego kontekstu środowiska. W artykule analizuje się optymalizację procesów zarządzania dla tego typu rozwiązań chmurowych wskazując przydatne heurystyczne algorytmy wykorzystujące również metody sztucznej inteligencji. Pewne rozwiązania dla rozwijanej własnej chmury TASKcloud zostaną również zaprezentowane.
|
dr inż. Jolanta Krystek | Politechnika Śląska, Wydział AEiI | Wybrane aspekty metody DDMRP w zintegrowanym systemie informatycznym IFS APPLICATIONS |
dr inż. Roger Książek | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Vaccination Schedule under Conditions of Limited Vaccine Production Rate |
dr inż. Roger Książek | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza | DEA-BASED METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICACY OF NATIONAL STRATEGIES AGAINST COVID-19 |
dr inż. Roger Książek | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza | The newsvendor problem for minimizing wastage in vaccine supply chains |
dr inż. Roger Książek | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Planning non-pharmaceutical activities as part of a pandemic strategy |
prof. dr hab. inż. Marek Kubale | Politechnika Gdańska | |
dr inż. Anna Lalik | Politechnika Śląska | Dyskretne maszyny stanu jako alternatywa dla równań różniczkowych na przykładzie modelu translacji. |
mgr inż. Mirosław Ławrynowicz | Wrocław University of Science and Technology | Analiza warunków rozwiązywalności problemów szeregowania zadań z nieustalonymi terminami gotowości. |
dr hab. inż. Piotr Łebkowski | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Vaccination Schedule under Conditions of Limited Vaccine Production Rate |
dr hab. inż. Piotr Łebkowski | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza | DEA-BASED METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICACY OF NATIONAL STRATEGIES AGAINST COVID-19 |
dr hab. inż. Piotr Łebkowski | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza | The newsvendor problem for minimizing wastage in vaccine supply chains |
dr hab. inż. Piotr Łebkowski | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Planning non-pharmaceutical activities as part of a pandemic strategy |
mgr inż. Adrian Olczyk | Politechnika Śląska | Wpływ modeli grafowych
na czas wyszukiwania połączeń
w sieci komunikacji miejskiej |
dr inż. Marcin Pacholczyk | Politechnika Śląska | Wyznaczanie czasu rezydencji lek-cel molekularny metodą tau-RAMD |
dr hab.inż. Henryk Palus | Politechnika Śląska | Szybka kwantyzacja barwy poprzez klasteryzację metodą k-średnich na wybranych próbkach obrazu |
dr hab. Krzysztof Pieńkosz | Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej | Problem wyznaczania minimalnego zbioru śceżek połączeń |
mgr Eryka Probierz | Politechnika Śląska | Regulacja pozycji robota społecznego w sprzężeniu zwrotnym z systemem wizyjnym |
dr inż. Marcin Radom | Politechnika Poznańska | Algorytmiczne aspekty rozszerzonych czasowych sieci Petriego |
dr Paweł Rajba | Uniwersytet Wrocławski | Analysis of customizing tabu search for uncertain single machine scheduling |
dr hab. inż., prof. PP Rafał Różycki | Politechnika Poznańska | |
dr inż. Jarosław Rudy | Politechnika Wrocławska | Podejście dualne dla problemu minimalizacji ważonej sumy spóźnień z wykorzystaniem metaheurystyk
|
mgr inż. Kamil Skowroński | Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki | Zastosowanie metod Tiny-ML do rozpoznawania twarzy w robotyce społecznej z wykorzystaniem robotów OhBot |
dr hab. inż. Krzysztof Skrzypczyk | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | Game Against Nature Based Control of a Smart Wheelchair with Adaptation to Pedestrians’ Behaviour |
prof Czesław Smutnicki | Politechnika Wrocławska | Nowe podejście dualne dla szeregowania zadań na jednym stanowisku |
dr hab. inż. Marek Szczepański | Politechnika Śląska | Wprowadzenie do problemu detekcji źródeł niskiej emisji na terenach wiejskich z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych |
Profesor Jarosław Śmieja | Politechnika Śląska | Wysiłek fizyczny i szumy pomiarowe w układzie sztucznej trzustki - analiza rozwiązań |
magister Mateusz Twardawa | Politechnika Poznańska | Wieloagentowa symulacja polaryzacji makrofagów towarzyszących nowotworom |
dr inż. Mariusz Uchroński | Politechnika Wrocławska | Algorytm rozwiązywania pewnego jednomaszynowego problemu szeregowania z zastosowaniem kwantowego wyżarzania |
dr hab. inż., prof. PP Grzegorz Waligóra | Politechnika Poznańska | |
mgr inź. Piotr Wawrzyniak | Politechnika Poznańska | Problemy realizowalności grafów i ich zastosowania biologiczne |
prof. dr hab. inż. Jan Węglarz | Politechnika Poznańska | |
Profesor Mieczysław Wodecki | Politechnika Wrocławska | Algorytm rozwiązywania pewnego jednomaszynowego problemu szeregowania
z zastosowaniem kwantowego wyżarzania |
Martyna Wojnar | Politechnika Śląska | Co siedzi w głowie robota - gadające głowy i świat robotyki społecznej |
mgr inż. Artur Wyciślok | Politechnika Śląska | WYSIŁEK FIZYCZNY I SZUMY POMIAROWE W UKŁADZIE SZTUCZNEJ TRZUSTKI - ANALIZA ROZWIĄZAŃ |
dr hab. inż. Mirosław Zaborowski | | Zarys metamodelu sterowania procesami biznesowymi przedsiębiorstw przemysłowych |