Strona 5 z 6
PIĄTEK, 25 września 2026program szczegółowy
| sala A | |
| 900 - 1020 | Obrady Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marek Kubale |
| 900 - 920 | Pieńkosz K.: Wykrywanie kolizji przy pakowaniu palet z użyciem robota |
| 920 - 940 | Lasak M., Moszumański K., Rudnicka M., Grzejszczak T.: Synteza hybrydowego systemu sterowania i optymalizacja strukturalna mobilnego robota eksploracyjnego MPER |
| 940 - 1000 | Kajdrowicz P., Grzejszczak T.: Przegląd konfiguracji układów jezdnych robota mobilnego |
| 1000 - 1020 | Grzejszczak T., Lasak M., Rudnicka M.: Głębokie uczenie ze wzmocnieniem a regulacja PID: porównanie autonomicznej nawigacji sterowca w środowisku 3D |
| 1020 - 1040 | przerwa na kawę |
| 1045 - 1130 | SESJA PLENARNA – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Gałuszka Wystąpienie: Prof. Dr. rer. nat. habil. Thomas Villmann Reliable Classification Learning - Current approaches to achieve trustworthy classifier models |
| 1135 - 1315 | Obrady Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz |
| 1135 - 1155 | Pawlak G.: AI Application in Software Automation for the Customer Support Center |
| 1155 - 1215 | Gdowska K.: Process externalities in automation projects: an illustrative analysis of order-picking automation |
| 1215 - 1235 | Drozdowski M.: On information size of combinatorial problems |
| 1235 - 1255 | Kurowska-Pysz J., Gałuszka A.: Modeling discrete market phases and state transition processes in CLOB-based trading systems |
| 1255 - 1315 | Wyciślok A., Śmieja J.: Graph-based detection of control structures in models of intracellular signalling pathways |
| 1320 - 1430 | obiad |
| 1445 - 1800 | czas wolny/wycieczka (Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska) |
| 1800 | kolacja |



